型號 | 平臺尺寸 | 最大載重 | 最短脈沖 | 加速度 |
SAMP-86 | 80*60 | 0.5 | ≥0.05 | 100,000 |
SAMP-148 | 140*80 | 1 | ≥0.05 | 100,000 |
SAMP-1515 | 150*150 | 2 | ≥0.1 | 10,000 |
SAMP-2020 | 200*200 | 3 | ≥0.2 | 3,000 |
SAMP-2025 | 200*250 | 4 | ≥0.3 | 2,500 |
SAMP-2030 | 200*300 | 5 | ≥0.5 | 2,000 |
1.可依用戶需求定制 特殊沖擊時域 / 載重 / 速度變化率 / 加速度
波形發生器: